Description
What is the VForce3 reed valve system?
The VForce3 is a reed valve system that completely replaces your stock reed valve assembly. The simple premise of the VForce3 reed valve system is to increase engine power and throttle response by increasing the efficiency over a conventional reed valve design.
What can I expect after installing the VForce3 reed valve system?
Dyno testing shows an immediate horsepower gain of anywhere from 5-10% through the majority of the powerband. The VForce3 also greatly increases throttle response and acceleration, while also broadening the peak power.
What is involved with installing the VForce3 reed valve system?
Simply remove the stock reed cage assembly and replace with the VForce3 reed valve system. The VForce3 is truly a simple bolt-in. If you’re able to check your reeds for wear (which you really should be doing at least annually) then you have all the skills necessary to install a VForce3 reed valve system.
Features:
The VForce3 is a reed valve system that completely replaces your stock reed valve assembly. The simple premise of the VForce3 reed valve system is to increase engine power and throttle response by increasing the efficiency over a conventional reed valve design.
What can I expect after installing the VForce3 reed valve system?
Dyno testing shows an immediate horsepower gain of anywhere from 5-10% through the majority of the powerband. The VForce3 also greatly increases throttle response and acceleration, while also broadening the peak power.
What is involved with installing the VForce3 reed valve system?
Simply remove the stock reed cage assembly and replace with the VForce3 reed valve system. The VForce3 is truly a simple bolt-in. If you’re able to check your reeds for wear (which you really should be doing at least annually) then you have all the skills necessary to install a VForce3 reed valve system.
Features:
- Double the reed tip surface over a conventional reed valve design
- Increased bottom end, stronger mid-range and longer top-end
- Greater efficiency due to reduced reed petal travel
- More airflow means more horsepower
- Reduced reed petal wear
- Screw-free design eliminates risk of screws going through motor
- Screw-free design enables super quick reed petal changes
Fitment
| Make | Model | Year |
| SKI-DOO | Backcountry 600 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2021 |
| SKI-DOO | Backcountry 600 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2020 |
| SKI-DOO | Backcountry 600 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 R 146" | 2020 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X e-tec REV-G4 R 146" | 2019 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2020 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2021 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2020 |
| SKI-DOO | Backcountry 850 e-tec REV-G4 ES/R 146" | 2019 |
| SKI-DOO | Expedition 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Expedition 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Expedition 600 SE e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Expedition 600 SE e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Expedition 600 SWT e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Expedition 800 Xtreme e-tec REV-XU ES/R 154" | 2017 |
| SKI-DOO | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS ES/R 137" | 2017 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS ES/R 137" | 2016 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS ES/R 137" | 2015 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 137" | 2014 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 146" | 2017 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 146" | 2016 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 146" | 2015 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 146" | 2014 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 154" | 2017 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 154" | 2016 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 154" | 2015 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 154" | 2014 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XP R 137" | 2013 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XP R 137" | 2012 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XP R 146" | 2013 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XP R 146" | 2012 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XP R 154" | 2013 |
| SKI-DOO | Freeride 800 e-tec REV-XP R 154" | 2012 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 1.75 137" | 2020 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 1.75 137" | 2019 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 1.75 137" | 2018 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.25 137" | 2020 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.25 137" | 2019 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.25 137" | 2018 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 137" | 2020 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2021 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2019 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2018 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2019 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2018 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2021 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2020 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2019 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2018 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2019 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2018 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2020 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2019 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2018 |
| SKI-DOO | Freeride 850 e-tec S-38 REV-G4 R 2.5 154" | 2019 |
| SKI-DOO | GSX 800 SE e-tec REV-XR ES/R 137" | 2015 |
| SKI-DOO | GSX 800 SE e-tec REV-XR ES/R 137" | 2014 |
| SKI-DOO | GSX 800 SE e-tec REV-XR ES/R 137" | 2013 |
| SKI-DOO | GSX 800 SE e-tec REV-XR ES/R 137" | 2012 |
| SKI-DOO | Grand Touring 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ 600 Blizzard e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ 600 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2020 |
| SKI-DOO | MXZ 600 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ 600 X e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2020 |
| SKI-DOO | MXZ 600 X-RS Iron Dog e-tec REV-XS RS R 129" | 2018 |
| SKI-DOO | MXZ 600 X-RS e-tec REV-XS RS ES/R 129" | 2020 |
| SKI-DOO | MXZ 600 X-RS e-tec REV-XS RS R 129" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ 800 Blizzard e-tec REV-XS ES/R 129" | 2017 |
| SKI-DOO | MXZ 800 Blizzard e-tec REV-XS ES/R 129" | 2016 |
| SKI-DOO | MXZ 800 Iron Dog e-tec REV-XS RS R 128" | 2015 |
| SKI-DOO | MXZ 800 TNT e-tec REV-XP R 120" | 2012 |
| SKI-DOO | MXZ 800 TNT e-tec REV-XP R 120" | 2011 |
| SKI-DOO | MXZ 800 TNT e-tec REV-XS ES/R 120" | 2016 |
| SKI-DOO | MXZ 800 TNT e-tec REV-XS ES/R 120" | 2015 |
| SKI-DOO | MXZ 800 TNT e-tec REV-XS R 120" | 2014 |
| SKI-DOO | MXZ 800 TNT e-tec REV-XS R 120" | 2013 |
| SKI-DOO | MXZ 800 X-RS e-tec REV-XP R 120" | 2012 |
| SKI-DOO | MXZ 800 X-RS e-tec REV-XP R 120" | 2011 |
| SKI-DOO | MXZ 800 X-RS e-tec REV-XS RS ES/R 129" | 2017 |
| SKI-DOO | MXZ 800 X-RS e-tec REV-XS RS R 120" | 2015 |
| SKI-DOO | MXZ 800 X-RS e-tec REV-XS RS R 120" | 2014 |
| SKI-DOO | MXZ 850 Blizzard e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ 850 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2020 |
| SKI-DOO | MXZ 850 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ 850 TNT e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2017 |
| SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2020 |
| SKI-DOO | MXZ 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ X 600 e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ X 800 e-tec REV-XP ES/R 120" | 2012 |
| SKI-DOO | MXZ X 800 e-tec REV-XP R 120" | 2011 |
| SKI-DOO | MXZ X 800 e-tec REV-XS ES/R 120" | 2015 |
| SKI-DOO | MXZ X 800 e-tec REV-XS ES/R 120" | 2014 |
| SKI-DOO | MXZ X 800 e-tec REV-XS ES/R 120" | 2013 |
| SKI-DOO | MXZ X 800 e-tec REV-XS ES/R 129" | 2016 |
| SKI-DOO | MXZ X 800R E-TEC | 2010 |
| SKI-DOO | MXZ X 850 e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2020 |
| SKI-DOO | MXZ X 850 e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2019 |
| SKI-DOO | MXZ X 850 e-tec REV-G4 ES/R 129" | 2018 |
| SKI-DOO | Renegade 600 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2021 |
| SKI-DOO | Renegade 600 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2020 |
| SKI-DOO | Renegade 600 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| SKI-DOO | Renegade 600 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2021 |
| SKI-DOO | Renegade 600 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2020 |
| SKI-DOO | Renegade 600 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| SKI-DOO | Renegade 600 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2021 |
| SKI-DOO | Renegade 600 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Adrenaline e-tec REV-XP R 137" | 2013 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Adrenaline e-tec REV-XP R 137" | 2012 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Adrenaline e-tec REV-XP R 137" | 2011 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Adrenaline e-tec REV-XS ES/R 137" | 2016 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Adrenaline e-tec REV-XS ES/R 137" | 2015 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Adrenaline e-tec REV-XS ES/R 137" | 2014 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry X e-tec REV-XM R 146" | 2017 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry X e-tec REV-XM R 146" | 2016 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry X e-tec REV-XP R 137" | 2012 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry X e-tec REV-XP R 137" | 2011 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry X e-tec REV-XS ES/R 137" | 2015 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry X e-tec REV-XS R 137" | 2014 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry X e-tec REV-XS R 137" | 2013 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry e-tec REV-XM R 146" | 2017 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry e-tec REV-XM R 146" | 2016 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry e-tec REV-XP R 137" | 2012 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry e-tec REV-XP R 137" | 2011 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry e-tec REV-XS R 137" | 2015 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Backcountry e-tec REV-XS R 137" | 2014 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Enduro e-tec REV-XS ES/R 137" | 2018 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Enduro e-tec REV-XS ES/R 137" | 2017 |
| SKI-DOO | Renegade 800 Enduro e-tec REV-XS ES/R 137" | 2016 |
| SKI-DOO | Renegade 800 X e-tec REV-XP ES/R 137" | 2012 |
| SKI-DOO | Renegade 800 X e-tec REV-XP R 137" | 2011 |
| SKI-DOO | Renegade 800 X e-tec REV-XS ES/R 137" | 2016 |
| SKI-DOO | Renegade 800 X e-tec REV-XS ES/R 137" | 2015 |
| SKI-DOO | Renegade 800 X e-tec REV-XS ES/R 137" | 2014 |
| SKI-DOO | Renegade 800 X e-tec REV-XS ES/R 137" | 2013 |
| SKI-DOO | Renegade 800 X-RS e-tec REV-XS ES/R 137" | 2017 |
| SKI-DOO | Renegade 800 X-RS e-tec REV-XS ES/R 137" | 2016 |
| SKI-DOO | Renegade 800 X-RS e-tec REV-XS ES/R 137" | 2015 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2021 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2020 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2018 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Adrenaline e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2017 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Backcountry X e-tec REV-G4 R 146" | 2018 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Backcountry e-tec REV-G4 R 146" | 2018 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2021 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2020 |
| SKI-DOO | Renegade 850 Enduro e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2021 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2020 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2019 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2018 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2017 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2021 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2020 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 137" | 2018 |
| SKI-DOO | Renegade 850 X-RS e-tec REV-XS ES/R 137" | 2019 |
| SKI-DOO | Skandic 600 SWT e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Skandic 600 WT e-tec REV-G4 ES/R 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 600 SP e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 800 50th Anniv. REV-XP R L/C 154" | 2009 |
| SKI-DOO | Summit 800 Burton e-tec 2-up REV-XM R 154" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 800 Burton e-tec 2-up REV-XM R 154" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 Everest e-tec REV-XP R 154" | 2011 |
| SKI-DOO | Summit 800 Freeride e-tec REV-XP R 154" | 2011 |
| SKI-DOO | Summit 800 Hillclimb Edition REV-XP R 154" | 2009 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP T-3 e-tec REV-XM R 154" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP T-3 e-tec REV-XM R 163" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP T-3 e-tec REV-XM R 174" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 146" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 146" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 146" | 2015 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 146" | 2014 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 146" | 2013 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 154" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 154" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 154" | 2015 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 154" | 2014 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 154" | 2013 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 163" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 163" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 163" | 2015 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 163" | 2014 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 163" | 2013 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XM R 174" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XP R 146" | 2012 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XP R 154" | 2012 |
| SKI-DOO | Summit 800 SP e-tec REV-XP R 163" | 2012 |
| SKI-DOO | Summit 800 X T-3 e-tec REV-XM R 154" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 X T-3 e-tec REV-XM R 163" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 X T-3 e-tec REV-XM R 163" | 2015 |
| SKI-DOO | Summit 800 X T-3 e-tec REV-XM R 174" | 2016 |
| SKI-DOO | Summit 800 X T-3 e-tec REV-XM R 174" | 2015 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 146" | 2015 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 146" | 2014 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 146" | 2013 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 154" | 2015 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 154" | 2014 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 154" | 2013 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 163" | 2015 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 163" | 2014 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 163" | 2013 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XM R 174" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XP R 146" | 2012 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XP R 146" | 2011 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XP R 154" | 2012 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XP R 154" | 2011 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XP R 163" | 2012 |
| SKI-DOO | Summit 800 X e-tec REV-XP R 163" | 2011 |
| SKI-DOO | Summit 800 X-RS Hillclimb Edition REV-XP R 154" | 2010 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 146" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 154" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 165" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 146" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 SP e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Expert e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Turbo e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X Turbo e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 154" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 165" | 2017 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 154" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 2.5 165" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 154" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 165" | 2018 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2021 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2020 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2019 |
| SKI-DOO | Summit 850 X e-tec REV-G4 R 3.0 175" | 2018 |
Moto Tassinari - VForce3 Reed Valve System
fits the following vehicles:
fits the following vehicles:
Boondocker DS 850 E-TEC 2.5 154
2022
Boondocker DS 850 E-TEC 3.0 165
2022
Rave RE 600R E-TEC 1.5 137
2025
Rave RE 850 E-TEC 1.25 137
2024
Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 2.5 146
2025
Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 2.5 154
2025
Shredder RE 850 E-TEC Turbo R 3.0 154
2025
Xterrain Brutal 850 E-TEC 2.4 154
2024
Xterrain Brutal 850 E-TEC 2.5 154
2023
Xterrain RE 850 E-TEC Turbo R 1.6 146
2025
Xterrain RE 850 E-TEC Turbo R 2.0 146
2025
Backcountry 600R e-tec REV-G4 1.6 146
2023
Backcountry 600R e-tec REV-G4 2.0 146
2023
Backcountry 850 X e-tec REV-G4 1.6 146
2023
Backcountry 850 X e-tec REV-G4 2.0 146
2023
Backcountry 850 X e-tec REV-G5 1.6 146
2024
Backcountry 850 X e-tec REV-G5 2.0 146
2024
Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 1.6 146
2023
Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.0 146
2023
Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.0 154
2023
Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 2.5 154
2023
Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G4 ES/R 154
2020
Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 1.6 146
2024
Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 154
2024
Backcountry 850 e-tec REV-G4 1.6 146
2023
Backcountry 850 e-tec REV-G4 2.0 146
2023
Expedition 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 154
2022
Expedition 800 Xtreme e-tec REV-XU ES/R 154
2017
Freeride 800 e-tec REV-XM RS R 137
2014
Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 165
2023
Freeride 850 e-tec REV-G4 R 2.5 137
2020
Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 165
2023
Freeride 850 e-tec S-38 REV-G4 R 2.5 154
2019
Grand Touring 600 LE e-tec REV-XR ES/R 137
2013
MXZ 600 Blizzard e-tec REV-G4 ES/R 129
2019
MXZ 600 TNT e-tec REV-XS ES/R 120
2016
MXZ 600 X-RS IRON DOG e-tec REV-XS ES/R 129
2020
MXZ 600 X-RS Iron Dog e-tec REV-XS RS R 129
2018
MXZ 600R Blizzard e-tec REV-G4 1.25 129
2023
MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 129
2024
MXZ 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G5 R 1.25 137
2024
MXZ 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G5 R 1.6 137
2025
MXZ 600R X-RS e-tec REV-G4 1.5 129
2023
MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 129
2024
